[:tr]Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin karışımıdır. Bileşiminde bulunan Çinko (Zn), Demir (Fe), Bor (B), Bakır (Cu), Mangan(Mn) ve Molibden (Mo) iz elementleri bitkinin dengeli beslenmesini sağlar. Yüksek verimli ve kaliteli ürün sadece NPK gübrelemesi ile değil, bununla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementlerinin de eksiksiz ve doğru zamanda karşılanması ile mümkündür. CRAB-X System® kullanılarak geliştirilmiş Agripon® Quality Combi içeriğindeki iz elementler temel besin maddeleri ile (azot, fosfor, potasyum) ortaklaşa çalışarak, bitkide yüksek verim ve kaliteyi meydana getirecek alt yapıyı oluşturur.
Water Soluble Boron (B) | %0,2 |
Water Soluble Copper (Cu) | %0,5 |
Water Soluble Iron (Fe) | %2 |
Water Soluble Manganese (Mn) | %0,5 |
Water Soluble Molybdenum (Mo) | %0,02 |
Water Soluble Zinc (Zn) | %0,5 |
Available in 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 2.5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,2 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %2 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,5 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,02 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,5 |
Ambalaj Tipi | 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 2.5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg |
Plant | Field applied and fertigation (l/100 m2) | Foliar (cc/100 l water) |
Application |
---|---|---|---|
Ornamental plants and flowers | 1 | 100 – 150 cc | Every 15 to 20 days, during the whole season |
Tomatoes, Pepper, Eggplant, Potatoes | 1 | 100 – 150 cc | Right after planting of the seedling, before blooming, during the maturation phase |
Melon, Watermelon, Cucumber, Zucchini | 1 | 100 – 150 cc | Right after planting of the seedling, before blooming, during the maturation phase |
Carrot, Cabbage, Onion | 1 | 100 – 150 cc | Right after planting of the seedling, before blooming, during the maturation phase |
Sugar beet, Sunflower, Peanut, Cumin, Cotton, Tobacco | 1 | 100 – 150 cc | In the beginning of maturation 2 times, 15 days apart |
Cereals | 1 | 100 – 150 cc | In beginning of tillering 2 times, 15 days apart |
Leafy vegetables | 1 | 100 – 150 cc | Right after planting of the seedling |
Strawberry | 1 | 100 – 150 cc | Right after planting of the seedling, before blooming, during the maturation phase |
FRUIT TREES Pomegranate, Cheery, Citrus fruit, apple, Apricot |
0,1 – 0,2 l/per tree | 100 – 150 cc | Before and after the blooming, 30 days before the harvest |
Hazelnut | 1 | 100 – 150 cc | 1st application in the leafy season 2nd application in the fruit season |
Vineyard, Banana | 1 | 100 – 150 cc | In the beginning of leafing, when the first sprouting starts, during the fruit growing phase |
Bitki | Topraktan ve Damlamadan
(lt/100 m2) |
Yapraktan
(cc/100 lt. su) |
Uygulama |
---|---|---|---|
Süs bitkileri ve çiçekler | 1 | 100 – 150 cc | Her 15-20 günde bir bütün dönemler boyunca |
Domates, Biber, Patlıcan, Patates | 1 | 100 – 150 cc | Fide dikiminin hemen sonrasında, çiçeklenme öncesi, olgunlaşma sürecinde |
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak | 1 | 100 – 150 cc | Fide dikiminin hemen sonrasında, çiçeklenme öncesi, olgunlaşma sürecinde |
Havuç, Lahana, Soğan | 1 | 100 – 150 cc | Fide dikiminin hemen sonrasında, çiçeklenme öncesi, olgunlaşma sürecinde |
Şeker pancarı, Ayçiçeği, Yer fıstığı, Kimyon, Pamuk, Tütün | 1 | 100 – 150 cc | Gelişme başlangıcında 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır |
Hububat | 1 | 100 – 150 cc | Kardeşlenme başlangıcında 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır |
Yapraklı sebzeler | 1 | 100 – 150 cc | Fide dikiminin hemen sonrasında |
Çilek | 1 | 100 – 150 cc | Fide dikiminin hemen sonrasında, çiçeklenme öncesi, olgunlaşma sürecinde |
Meyve ağaçları: Nar, Kiraz, Nnarenciye, Elma, Kayısı |
0,1 – 0,2 litre/ağaç başı | 100 – 150 cc | Çiçeklenme öncesi ve sonrası, hasattan 30 gün önce |
Fındık | 1 | 100 – 150 cc | 1. uygulama yapraklı dönemde 2. uygulama meyve döneminde |
Bağ, Muz | 1 | 100 – 150 cc | Yapraklanma başlangıcında ilk sürgünler açtığında meyve büyüme donemince |