| QUALITY |
| ORGANİK ÜRÜNLER |
| BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE |
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | % 35 |
| Organik Karbon | % 10 |
| Toplam Azot | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2 |
| pH Aralığı | (6,1 – 8,1 ) |
QUALITY, bitkisel kökenli organik materyallerden üretilmiş, yüksek oranda organik madde ve karbon içeren, potasyum takviyesiyle öne çıkan bir sıvı organik gübredir. Bitki gelişimini doğal yoldan desteklerken, özellikle meyve tutumu ve kalite kriterlerine yönelik etkili bir güç kaynağı sunar. Toprak yapısını iyileştirir, köklenmeyi teşvik eder ve hasat kalitesine doğrudan katkı sağlar.
Faydaları:- Toprak Canlandırıcı Etki: %35 organik madde ve %10 karbon içeriğiyle toprakta mikrobiyal faaliyeti artırır, yapıyı düzenler.
- Meyve Kalitesini Artırır: Potasyum içeriği sayesinde meyve iriliği, renk, tat ve dayanıklılık gibi kriterleri iyileştirir.
- Bitkisel Kaynaklı Etki: Hızlı alınabilir ve çevre dostu bitkisel hammaddelerle formüle edilmiştir.
- Su Tutma ve Besin Alımı: Organik bileşenler toprakta su tutma kapasitesini artırır, besinlerin yarayışlılığını iyileştirir.
- Stres Koşullarında Dayanım: Kuraklık ve tuzluluk gibi zorlayıcı koşullarda bitkiye direnç kazandırır.
- Sürdürülebilir Tarım Uygunluğu: Organik tarımda kullanım için ideal doğal içeriğe sahiptir.
Uygulama Tablosu
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | YAĞMURLA / DAMLAMA |
|---|---|---|---|
| NARENCİYE | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| ELMA, ARMUT VB. | *Çiçeklenme Öncesi *Çiçeklenme sonrası |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK, NAR | *Çiçeklenme Öncesi *Çiçeklenme sonrası |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| BAĞ | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK | *Çiçeklenme öncesi *Meyve tutumdan sonra |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| ZEYTİN | *Çiçeklenme öncesi *Meyveler saçma büyüklüğüne ulaştığında |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| MUZ | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| KİVİ, İNCİR | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| DOMATES, BİBER | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| HIYAR, PATLICAN | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| KAVUN, KARPUZ | *Dikimden 10 gün sonra *Çiçeklenme öncesi |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| MERCİMEK, NOHUT | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
500 cc – 1 lt / da | 1-3 lt / da |
| YERFISTIĞI | *Çiçeklenme öncesi *Meyve büyüme döneminde |
500 cc – 1 lt / da | 1-3 lt / da |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb. | *20-40 cm boya ulaştığında *50-70 cm boya ulaştığında |
200-250 cc / da | 1-3 lt / da |
| ÇELTİK | Kardeşleme ve sapa kalkma dönemi | 200-250 cc / da | 1-3 lt / da |
| ÇAY | Her biçimden sonra | 200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| ŞEKER PANCARI | *4-6 yaprak döneminde *Kök oluşum döneminde |
500 cc – 1 lt / da | 1-3 lt / da |
| MEYVE FİDANLARI | *Köklenme dönemi *Filizler 10 cm ulaştığında |
200-250 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
| HUBUBAT | Kardeşleme ve sapa kalkma dönemi | 200-250 cc / da | - |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ | Her biçimden sonra | 150-200 cc / 100 lt su | 1-3 lt / da |
FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından ürünün kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.
DEPOLAMA KOŞULLARI
- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C ile +40°C arasında depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur.
- Ürünü kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.
NOT VE TAVSİYELER
Ürün elde taşınırken kapağı yukarı gelecek şekilde dik tutulmalı, sallanmamalı, ters çevrilmemeli ve kapağın sıkıca kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
Son karışımı yapmadan bazı uygulama testleri yapmak yerinde olur.
Herhangi bir şüphe anında KONSEY Tarım Teknik Departmanıyla temasa geçilmesi tavsiye edilir.
Şirketimiz bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir.
Etiketteki bilgilerin uygulanmaması halinde kullanıcı hatalı kullanımdan doğacak zarardan sorumlu olacaktır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Alkali olmayan bütün yaprak gübreleri ile uygulanabilir.
UYARILAR
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz ve ürün ambalajını çalkalayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.